El CD Tudelano realizó ayer en el Consistorio de Ablitas, junto con las Concejalías de Deportes de la propia localidad de Ablitas y Murchante -sedes del torneo- la presentación oficial de su Torneo de Navidad 2022.
Dicho evento se dividirá en cinco jornadas (Juvenil – 23 dic, Benjamín – 26 dic, Alevín – 27 dic, Infantil – 28 dic, Cadete -29 dic) y contará con la presencia de más de una treintena de conjuntos de Navarra, Euskadi, La Rioja, Aragón y Soria, entre los que destaca la presencia de diversos filiales de élite (A- thletic Club, Real Sociedad, Alavés, Numancia, UD Logroñes) y clubes convenidos (Oliver – Villarreal CF).
El CD Tudelano quiere agradecer públicamente la implicación y disposición de las localidades sede, así como de los patrocinadores que han apostado por sustentar una gran cita llamada a potenciar el desarrollo base del fútbol en la Ribera.
Juvenil – Viernes 23 DIC
Tudelano A, Tudelano B, Izarra y San Gregorio
FASE | Local | Res. | Visitante | Hora | Localidad |
---|---|---|---|---|---|
Semifinales | Tudelano A | 1 - 0 | San Gregorio | 10:30 | Ablitas |
Izarra | 3 - 1 | Tudelano B | 12:00 | Ablitas | |
3º/4º | Tudelano B | 1 - 3 | San Gregorio | 16:00 | Ablitas |
FINAL | Tudelano A | 0 - 0 (PEN) | Izarra | 17:30 | Ablitas |
Benjamín – Lunes 26 DIC
- Grupo A: Tudelano A, Ablitense y Oliver
- Grupo B: Tudelano B, Valdefierro y Valvanera
- Grupo C: San Juan, Promesas EDF y Calasanz
- Grupo D: Murchante, Racing Zaragoza y Numancia
FASE | Local | Res. | Visitante | Hora | Localidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMERA FASE | Gr. A | Tudelano A | 7 - 0 (p) | Ablitense | 9:30 | Ablitas |
Gr. B | Tudelano B | (p) 5 - 1 | Valdefierro | 9:30 | Ablitas | |
Gr. C | San Juan | (p) 3 - 0 | Promesas EDF | 9:30 | Murchante | |
Gr. D | Racing Zgz. | 7 - 0 (p) | Murchante | 9:30 | Murchante | |
Gr. A | Oliver | (p) 7 - 0 | Ablitense | 10:15 | Ablitas | |
Gr. B | Tudelano B | 4 - 2 | Valvanera | 10:15 | Ablitas | |
Gr. C | San Juan | 1 - 2 (p) | Calasanz | 10:15 | Murchante | |
Gr. D | Numancia | (p) 2 - 1 | Murchante | 10:15 | Murchante | |
Gr. A | Tudelano A | 2 - 0 | Oliver | 11:00 | Ablitas | |
Gr. B | Valvanera | (p) 0 - 4 | Valdefierro | 11:00 | Ablitas | |
Gr. C | Calasanz | (p) 5 - 0 | Promesas EDF | 11:00 | Murchante | |
Gr. D | Racing Zgz. | 6 - 1 (p) | Numancia | 11:00 | Murchante | |
Fase final BRONCE | SEMI | Murchante | 2 - 2 (p) | Promesas EDF | 12:30 | Ablitas |
SEMI | Ablitense | 0 - 5 | Valvanera | 12:30 | Ablitas | |
3º/4º | Ablitense | 2 - 2 (p) | Murchante | 16:45 | Ablitas | |
FINAL | Promesas EDF | 4 - 2 | Valvanera | 16:45 | Ablitas | |
Fase final PLATA | SEMI | San Juan | (p) 3 - 3 | Numancia | 13:15 | Ablitas |
SEMI | Valdefierro | 1 - 3 | Oliver | 13:15 | Ablitas | |
3º/4º | Valdefierro | 1 - 1 (p) | Numancia | 17:30 | Ablitas | |
FINAL | San Juan | 2 - 3 | Oliver | 17:30 | Ablitas | |
Fase final ORO | SEMI | Tudelano A | 3 - 5 | Tudelano B | 16:00 | Ablitas |
SEMI | Racing Zgz. | (p) 1 - 1 | Calasanz | 16:00 | Ablitas | |
3º/4º | Tudelano A | 3 - 2 | Calasanz | 18:15 | Ablitas | |
FINAL | Racing Zgz. | (p) 1 - 1 | Tudelano B | 18:15 | Ablitas |
Alevín – Martes 27 DIC
- Grupo A: Tudelano A, San Gregorio y Promesas EDF
- Grupo B: Cirbonero, Valdefierro y Numancia
- Grupo C: Murchante B, Oliver y Valvanera
- Grupo D: Murchante A, Racing Zaragoza y Calasanz
FASE | Local | Res. | Visitante | Hora | Localidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMERA FASE | Gr. A | Tudelano | (p) 3 - 1 | Promesas EDF | 9:30 | Ablitas |
Gr. B | Numancia | 3 - 0 (p) | Valdefierro | 9:30 | Ablitas | |
Gr. C | Murchante B | (p) 1 - 5 | Oliver | 9:30 | Murchante | |
Gr. D | Racing Zgz | (p) 6 - 1 | Calasanz | 9:30 | Murchante | |
Gr. A | Promesas EDF | 0 - 4 (p) | San Gregorio | 10:15 | Ablitas | |
Gr. B | Cirbonero | 2 - 3 (p) | Valdefierro | 10:15 | Ablitas | |
Gr. C | Murchante B | (p) 1 - 2 | Valvanera | 10:15 | Murchante | |
Gr. D | Racing Zgz | (p) 5 - 0 | Murchante A | 10:15 | Murchante | |
Gr. A | Tudelano | 5 - 1 | San Gregorio | 11:00 | Ablitas | |
Gr. B | Cirbonero | 0 - 2 | Numancia | 11:00 | Ablitas | |
Gr. C | Oliver | (p) 2 - 2 | Valvanera | 11:00 | Murchante | |
Gr. D | Murchante | (p) 1 - 3 | Calasanz | 11:00 | Murchante | |
Fase final BRONCE | SEMI | Cirbonero | 0 - 2 | Promesas EDF | 12:30 | Ablitas |
SEMI | Murchante A | (p) 2 - 2 | Murchante B | 12:30 | Ablitas | |
3º/4º | Cirbonero | 2 - 0 | Murchante B | 16:45 | Ablitas | |
FINAL | Promesas EDF | 4 - 1 | Murchante A | 16:45 | Ablitas | |
Fase final PLATA | SEMI | Valdefierro | 4 - 2 | San Gregorio | 13:15 | Ablitas |
SEMI | Calasanz | 3 - 2 | Valvanera | 13:15 | Ablitas | |
3º/4º | San Gregorio | 2 - 0 | Valvanera | 17:30 | Ablitas | |
FINAL | Valdefierro | 1 - 1 (p) | Calasanz | 17:30 | Ablitas | |
Fase final ORO | SEMI | Tudelano | (p) 0 - 0 | Numancia | 16:00 | Ablitas |
SEMI | Racing Zgz. | 7 - 0 | Oliver | 16:00 | Ablitas | |
3º/4º | Numancia | 4 - 0 | Oliver | 18:15 | Ablitas | |
FINAL | Tudelano | 2 - 1 | Racing Zgz. | 18:15 | Ablitas |
Infantil – Miércoles 28 DIC
- Grupo A: Real Sociedad, SD Oyonesa y Tudelano
- Grupo B: Txantrea, Antiguoko y UD Logroñés
FASE | Local | Res. | Visitante | Hora | Localidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMERA FASE | Gr. A | Tudelano | 1 - 0 | Oyonesa | 10:00 | Ablitas |
Gr. B | Txantrea | 1 - 1 | Logroñés | 10:00 | Murchante | |
Gr. A | Oyonesa | 1 - 2 | Real Sociedad | 11:00 | Ablitas | |
Gr. B | Antiguoko | 3 - 1 | Txantrea | 11:00 | Murchante | |
Gr. A | Real Sociedad | 0 - 0 | Tudelano | 12:00 | Ablitas | |
Gr. B | Logroñes | 0 - 0 | Antiguoko | 12:00 | Murchante | |
FASE FINAL | 5º/6º | Oyonesa | 1 - 3 | Txantrea | 16:00 | Ablitas |
3º/4º | Tudelano | (P) 1 - 1 | Logroñés | 17:00 | Ablitas | |
Final | Real Sociedad | 1 - 3 | Antiguoko | 18:00 | Ablitas |
Cadete – Jueves 29 DIC
- Grupo A: Athletic Club, UD Logroñes y Tudelano
- Grupo B: Alavés, Antiguoko y SD Oyonesa
FASE | Local | Res. | Visitante | Hora | Localidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMERA FASE | Gr. A | Tudelano | (P) 0 - 0 | Logroñes | 10:00 | Ablitas |
Gr. B | Alavés | 1 - 0 | Oyonesa | 10:00 | Murchante | |
Gr. A | Logroñes | 0 - 1 | Athletic Club | 11:00 | Ablitas | |
Gr. B | Antiguoko | 1 - 0 | Oyonesa | 11:00 | Murchante | |
Gr. A | Athletic Club | 1 - 0 | Tudelano | 12:00 | Ablitas | |
Gr. B | Alavés | 1 - 2 | Antiguoko | 12:00 | Murchante | |
FASE FINAL | 5º/6º | Oyonesa | 0 - 2 | Logroñés | 16:00 | Ablitas |
3º/4º | Tudelano | 3 - 1 | Alavés | 17:00 | Ablitas | |
Final | Athletic Club | (P) 1 - 1 | Antiguoko | 18:00 | Ablitas |