Calendario y resultados

Temporada 2023-24

SEGUNDA RFEF - Grupo 2

Logo_Segunda_RFEF

Jornada 1

DíaLocalH/RVisitante
2023-09-03 18:00:003 Sep0 - 0
2023-09-03 18:00:003 Sep1 - 1
2023-09-03 18:00:003 Sep0 - 1
2023-09-03 18:30:003 Sep0 - 0
2023-09-03 18:30:003 Sep3 - 0
2023-09-03 18:30:003 Sep6 - 0
2023-09-03 19:00:003 Sep1 - 0
2023-09-03 19:00:003 Sep0 - 0
2023-09-03 19:00:003 Sep0 - 2

Jornada 2

DíaLocalH/RVisitante
2023-09-09 11:30:009 Sep3 - 0
2023-09-09 12:00:009 Sep1 - 0
2023-09-09 17:00:009 Sep0 - 1
2023-09-09 18:00:009 Sep0 - 1
2023-09-09 18:00:009 Sep0 - 1
2023-09-09 18:30:009 Sep0 - 1
2023-09-09 18:30:009 Sep0 - 0
2023-09-09 19:00:009 Sep1 - 1
2023-09-09 19:30:009 Sep0 - 0

Jornada 3

DíaLocalH/RVisitante
2023-09-16 18:30:0016 Sep1 - 2
2023-09-16 19:00:0016 Sep4 - 0
2023-09-16 21:00:0016 Sep1 - 1
2023-09-17 12:00:0017 Sep4 - 1
2023-09-17 16:00:0017 Sep1 - 1
2023-09-17 17:00:0017 Sep0 - 1
2023-09-17 17:30:0017 Sep0 - 1
2023-09-17 18:00:0017 Sep3 - 1
2023-09-17 18:00:0017 Sep3 - 0

Jornada 4

DíaLocalH/RVisitante
2023-09-23 16:30:0023 Sep0 - 0
2023-09-23 18:30:0023 Sep2 - 1
2023-09-23 18:30:0023 Sep1 - 2
2023-09-23 18:40:0023 Sep0 - 0
2023-09-24 11:30:0024 Sep1 - 1
2023-09-24 12:00:0024 Sep5 - 0
2023-09-24 17:00:0024 Sep1 - 1
2023-09-24 18:00:0024 Sep0 - 1
2023-09-24 18:00:0024 Sep1 - 1

Jornada 5

DíaLocalH/RVisitante
2023-09-30 17:45:0030 Sep4 - 0
2023-09-30 18:00:0030 Sep3 - 1
2023-09-30 19:00:0030 Sep1 - 0
2023-10-01 16:30:001 Oct0 - 1
2023-10-01 17:00:001 Oct1 - 1
2023-10-01 17:00:001 Oct0 - 0
2023-10-01 17:00:001 Oct2 - 3
2023-10-01 18:00:001 Oct0 - 1
2023-10-01 18:00:001 Oct1 - 1

Jornada 6

DíaLocalH/RVisitante
2023-10-07 16:15:007 Oct3 - 0
2023-10-07 18:00:007 Oct0 - 2
2023-10-07 18:30:007 Oct1 - 2
2023-10-08 11:30:008 Oct1 - 1
2023-10-08 12:00:008 Oct0 - 2
2023-10-08 17:00:008 Oct1 - 2
2023-10-08 17:00:008 Oct0 - 2
2023-10-08 18:00:008 Oct0 - 0
2023-10-08 18:00:008 Oct1 - 0

Jornada 7

DíaLocalH/RVisitante
2023-10-14 17:00:0014 Oct1 - 0
2023-10-14 18:00:0014 Oct2 - 0
2023-10-14 20:15:0014 Oct0 - 1
2023-10-15 12:00:0015 Oct3 - 2
2023-10-15 17:00:0015 Oct0 - 2
2023-10-15 17:00:0015 Oct2 - 2
2023-10-15 17:00:0015 Oct0 - 1
2023-10-15 18:00:0015 Oct3 - 0
2023-10-15 18:00:0015 Oct2 - 2

Jornada 8

DíaLocalH/RVisitante
2023-10-21 16:00:0021 Oct0 - 1
2023-10-21 17:00:0021 Oct0 - 3
2023-10-21 17:00:0021 Oct0 - 4
2023-10-22 11:30:0022 Oct0 - 2
2023-10-22 12:00:0022 Oct3 - 1
2023-10-22 17:00:0022 Oct0 - 0
2023-10-22 17:00:0022 Oct0 - 2
2023-10-22 18:00:0022 Oct3 - 3
2023-10-22 18:00:0022 Oct2 - 0

Jornada 9

DíaLocalH/RVisitante
2023-10-28 16:30:0028 Oct0 - 2
2023-10-28 16:30:0028 Oct0 - 0
2023-10-28 18:00:0028 Oct2 - 0
2023-10-28 18:00:0028 Oct3 - 2
2023-10-28 18:30:0028 Oct0 - 2
2023-10-29 11:30:0029 Oct3 - 1
2023-10-29 17:00:0029 Oct1 - 3
2023-10-29 18:00:0029 Oct5 - 1
2023-10-29 18:00:0029 Oct1 - 2

Jornada 10

DíaLocalH/RVisitante
2023-11-04 17:00:004 Nov1 - 0
2023-11-04 18:00:004 Nov2 - 1
2023-11-04 18:30:004 Nov0 - 3
2023-11-05 11:30:005 Nov0 - 1
2023-11-05 11:30:005 Nov2 - 0
2023-11-05 17:00:005 Nov3 - 1
2023-11-05 17:00:005 Nov1 - 1
2023-11-05 17:00:005 Nov0 - 1
2023-11-05 18:00:005 Nov5 - 0

Jornada 11

DíaLocalH/RVisitante
2023-11-11 16:00:0011 Nov0 - 2
2023-11-11 17:00:0011 Nov2 - 1
2023-11-12 12:00:0012 Nov1 - 0
2023-11-12 12:00:0012 Nov0 - 0
2023-11-12 12:00:0012 Nov1 - 3
2023-11-12 16:30:0012 Nov1 - 0
2023-11-12 17:00:0012 Nov1 - 1
2023-11-12 17:30:0012 Nov3 - 1
2023-11-12 18:00:0012 Nov4 - 0

Jornada 12

DíaLocalH/RVisitante
2023-11-18 16:30:0018 Nov1 - 3
2023-11-18 17:00:0018 Nov2 - 0
2023-11-18 18:00:0018 Nov2 - 0
2023-11-19 11:30:0019 Nov2 - 0
2023-11-19 17:00:0019 Nov1 - 2
2023-11-19 17:00:0019 Nov1 - 0
2023-11-19 17:00:0019 Nov0 - 1
2023-11-19 17:00:0019 Nov1 - 1
2023-11-19 17:00:0019 Nov3 - 0

Jornada 13

DíaLocalH/RVisitante
2023-11-25 16:00:0025 Nov0 - 1
2023-11-25 17:30:0025 Nov1 - 0
2023-11-25 18:00:0025 Nov4 - 0
2023-11-25 18:00:0025 Nov0 - 1
2023-11-26 11:30:0026 Nov2 - 0
2023-11-26 12:00:0026 Nov2 - 0
2023-11-26 15:45:0026 Nov1 - 0
2023-11-26 16:30:0026 Nov0 - 0
2023-11-26 18:00:0026 Nov5 - 0

Jornada 14

DíaLocalH/RVisitante
2023-12-02 16:30:002 Dic0 - 3
2023-12-02 17:00:002 Dic0 - 1
2023-12-02 18:00:002 Dic0 - 0
2023-12-02 19:00:002 Dic1 - 2
2023-12-03 16:30:003 Dic2 - 1
2023-12-03 17:00:003 Dic1 - 0
2023-12-03 17:00:003 Dic1 - 2
2023-12-03 17:00:003 Dic1 - 0
2023-12-03 18:00:003 Dic2 - 0

Jornada 15

DíaLocalH/RVisitante
2023-12-09 16:30:009 Dic1 - 0
2023-12-09 16:30:009 Dic1 - 0
2023-12-09 17:00:009 Dic3 - 0
2023-12-10 11:30:0010 Dic2 - 1
2023-12-10 12:00:0010 Dic1 - 2
2023-12-10 15:45:0010 Dic3 - 0
2023-12-10 16:00:0010 Dic1 - 1
2023-12-10 17:00:0010 Dic1 - 1
2023-12-10 18:00:0010 Dic7 - 1

Jornada 16

DíaLocalH/RVisitante
2023-12-16 18:00:0016 Dic0 - 0
2023-12-16 18:30:0016 Dic0 - 1
2023-12-16 19:30:0016 Dic1 - 0
2023-12-17 11:30:0017 Dic3 - 2
2023-12-17 16:30:0017 Dic0 - 2
2023-12-17 16:30:0017 Dic3 - 1
2023-12-17 17:00:0017 Dic1 - 4
2023-12-17 17:00:0017 Dic1 - 1
2023-12-17 17:00:0017 Dic0 - 2

Jornada 17

DíaLocalH/RVisitante
2024-01-06 16:00:006 Ene3 - 0
2024-01-07 11:30:007 Ene0 - 0
2024-01-07 12:00:007 Ene3 - 2
2024-01-07 16:00:007 Ene1 - 0
2024-01-07 16:30:007 Ene1 - 3
2024-01-07 17:00:007 Ene0 - 0
2024-01-07 17:00:007 Ene1 - 1
2024-01-07 18:00:007 Ene3 - 0
2024-01-10 19:30:0010 Ene 19:30:0019:30

Jornada 18

DíaLocalH/RVisitante
2024-01-13 16:00:0013 Ene0 - 0
2024-01-13 16:30:0013 Ene0 - 2
2024-01-13 17:00:0013 Ene0 - 2
2024-01-14 12:00:0014 Ene0 - 0
2024-01-14 12:00:0014 Ene2 - 1
2024-01-14 12:00:0014 Ene5 - 1
2024-01-14 12:30:0014 Ene0 - 0
2024-01-14 16:30:0014 Ene2 - 2
2024-01-14 17:00:0014 Ene1 - 1

Jornada 19

DíaLocalH/RVisitante
2024-01-20 18:00:0020 Ene3 - 0
2024-01-20 18:00:0020 Ene2 - 2
2024-01-21 16:00:0021 Ene1 - 1
2024-01-21 16:30:0021 Ene1 - 1
2024-01-21 17:00:0021 Ene2 - 2
2024-01-21 17:00:0021 Ene0 - 1
2024-01-21 17:00:0021 Ene1 - 0
2024-01-21 17:30:0021 Ene0 - 0
2024-01-21 18:00:0021 Ene0 - 0

Jornada 20

DíaLocalH/RVisitante
2024-01-27 16:00:0027 Ene0 - 0
2024-01-27 16:30:0027 Ene1 - 0
2024-01-27 17:00:0027 Ene1 - 1
2024-01-27 17:00:0027 Ene0 - 1
2024-01-28 12:00:0028 Ene1 - 2
2024-01-28 12:30:0028 Ene3 - 1
2024-01-28 16:30:0028 Ene0 - 0
2024-01-28 16:30:0028 Ene0 - 2
2024-01-28 17:00:0028 Ene1 - 1

Jornada 21

DíaLocalH/RVisitante
2024-02-03 17:00:003 Feb2 - 1
2024-02-04 12:00:004 Feb1 - 0
2024-02-04 16:00:004 Feb1 - 0
2024-02-04 16:30:004 Feb1 - 1
2024-02-04 17:00:004 Feb0 - 1
2024-02-04 17:00:004 Feb0 - 0
2024-02-04 17:00:004 Feb0 - 0
2024-02-04 18:00:004 Feb3 - 2
2024-02-04 18:15:004 Feb1 - 0

Jornada 22

DíaLocalH/RVisitante
2024-02-10 16:00:0010 Feb0 - 2
2024-02-10 17:00:0010 Feb2 - 2
2024-02-10 18:15:0010 Feb3 - 0
2024-02-11 11:30:0011 Feb2 - 0
2024-02-11 12:00:0011 Feb1 - 0
2024-02-11 16:30:0011 Feb2 - 0
2024-02-11 16:30:0011 Feb1 - 0
2024-02-11 17:00:0011 Feb4 - 0
2024-02-11 17:00:0011 Feb3 - 1

Jornada 23

DíaLocalH/RVisitante
2024-02-18 11:30:0018 Feb2 - 1
2024-02-18 16:00:0018 Feb2 - 2
2024-02-18 16:30:0018 Feb1 - 0
2024-02-18 16:30:0018 Feb0 - 1
2024-02-18 17:00:0018 Feb1 - 0
2024-02-18 17:00:0018 Feb0 - 0
2024-02-18 17:00:0018 Feb1 - 1
2024-02-18 18:00:0018 Feb1 - 0
2024-02-18 18:00:0018 Feb4 - 0

Jornada 24

DíaLocalH/RVisitante
2024-02-24 16:00:0024 Feb0 - 0
2024-02-24 16:30:0024 Feb1 - 2
2024-02-24 17:00:0024 Feb0 - 0
2024-02-24 17:30:0024 Feb0 - 0
2024-02-25 11:30:0025 Feb2 - 2
2024-02-25 12:00:0025 Feb1 - 1
2024-02-25 16:30:0025 Feb2 - 2
2024-02-25 17:00:0025 Feb0 - 0
2024-02-25 18:00:0025 Feb5 - 0

Jornada 25

DíaLocalH/RVisitante
2024-03-02 16:00:002 Mar3 - 1
2024-03-02 17:30:002 Mar2 - 0
2024-03-02 18:00:002 Mar0 - 1
2024-03-03 12:00:003 Mar1 - 1
2024-03-03 16:00:003 Mar0 - 1
2024-03-03 16:30:003 Mar1 - 0
2024-03-03 17:00:003 Mar1 - 2
2024-03-03 17:00:003 Mar1 - 0
2024-03-03 18:00:003 Mar1 - 0

Jornada 26

DíaLocalH/RVisitante
2024-03-09 12:00:009 Mar1 - 0
2024-03-09 16:30:009 Mar0 - 0
2024-03-09 18:00:009 Mar2 - 1
2024-03-10 11:30:0010 Mar3 - 1
2024-03-10 16:30:0010 Mar0 - 1
2024-03-10 17:00:0010 Mar0 - 0
2024-03-10 17:00:0010 Mar1 - 0
2024-03-10 18:00:0010 Mar6 - 2
2024-03-10 18:00:0010 Mar2 - 0

Jornada 27

DíaLocalH/RVisitante
2024-03-16 16:15:0016 Mar2 - 1
2024-03-16 19:00:0016 Mar2 - 2
2024-03-17 12:00:0017 Mar0 - 2
2024-03-17 16:00:0017 Mar3 - 3
2024-03-17 16:30:0017 Mar2 - 1
2024-03-17 16:30:0017 Mar1 - 1
2024-03-17 17:00:0017 Mar1 - 4
2024-03-17 18:00:0017 Mar0 - 0
2024-03-17 18:00:0017 Mar1 - 0

Jornada 28

DíaLocalH/RVisitante
2024-03-23 17:00:0023 Mar 17:00:0017:00
2024-03-23 17:00:0023 Mar 17:00:0017:00
2024-03-23 20:15:0023 Mar 20:15:0020:15
2024-03-24 12:00:0024 Mar 12:00:0012:00
2024-03-24 17:00:0024 Mar 17:00:0017:00
2024-03-24 17:00:0024 Mar 17:00:0017:00
2024-03-24 17:00:0024 Mar 17:00:0017:00
2024-03-24 17:00:0024 Mar 17:00:0017:00
2024-03-24 18:00:0024 Mar 18:00:0018:00

Jornada 29

DíaLocalH/RVisitante
2024-03-31 18:00:0031 Mar 18:00:0018:00
2024-03-31 18:00:0031 Mar 18:00:0018:00
2024-03-31 18:00:0031 Mar 18:00:0018:00
2024-03-31 18:00:0031 Mar 18:00:0018:00
2024-03-31 18:00:0031 Mar 18:00:0018:00
2024-03-31 18:00:0031 Mar 18:00:0018:00
2024-03-31 18:00:0031 Mar 18:00:0018:00
2024-03-31 18:00:0031 Mar 18:00:0018:00
2024-03-31 18:00:0031 Mar 18:00:0018:00

Jornada 30

DíaLocalH/RVisitante
2024-04-07 18:00:007 Abr 18:00:0018:00
2024-04-07 18:00:007 Abr 18:00:0018:00
2024-04-07 18:00:007 Abr 18:00:0018:00
2024-04-07 18:00:007 Abr 18:00:0018:00
2024-04-07 18:00:007 Abr 18:00:0018:00
2024-04-07 18:00:007 Abr 18:00:0018:00
2024-04-07 18:00:007 Abr 18:00:0018:00
2024-04-07 18:00:007 Abr 18:00:0018:00
2024-04-07 18:00:007 Abr 18:00:0018:00

Jornada 31

DíaLocalH/RVisitante
2024-04-14 18:00:0014 Abr 18:00:0018:00
2024-04-14 18:00:0014 Abr 18:00:0018:00
2024-04-14 18:00:0014 Abr 18:00:0018:00
2024-04-14 18:00:0014 Abr 18:00:0018:00
2024-04-14 18:00:0014 Abr 18:00:0018:00
2024-04-14 18:00:0014 Abr 18:00:0018:00
2024-04-14 18:00:0014 Abr 18:00:0018:00
2024-04-14 18:00:0014 Abr 18:00:0018:00
2024-04-14 18:00:0014 Abr 18:00:0018:00

Jornada 32

DíaLocalH/RVisitante
2024-04-21 18:00:0021 Abr 18:00:0018:00
2024-04-21 18:00:0021 Abr 18:00:0018:00
2024-04-21 18:00:0021 Abr 18:00:0018:00
2024-04-21 18:00:0021 Abr 18:00:0018:00
2024-04-21 18:00:0021 Abr 18:00:0018:00
2024-04-21 18:00:0021 Abr 18:00:0018:00
2024-04-21 18:00:0021 Abr 18:00:0018:00
2024-04-21 18:00:0021 Abr 18:00:0018:00
2024-04-21 18:00:0021 Abr 18:00:0018:00

Jornada 33

DíaLocalH/RVisitante
2024-04-28 18:00:0028 Abr 18:00:0018:00
2024-04-28 18:00:0028 Abr 18:00:0018:00
2024-04-28 18:00:0028 Abr 18:00:0018:00
2024-04-28 18:00:0028 Abr 18:00:0018:00
2024-04-28 18:00:0028 Abr 18:00:0018:00
2024-04-28 18:00:0028 Abr 18:00:0018:00
2024-04-28 18:00:0028 Abr 18:00:0018:00
2024-04-28 18:00:0028 Abr 18:00:0018:00
2024-04-28 18:00:0028 Abr 18:00:0018:00

Jornada 34

DíaLocalH/RVisitante
2024-05-05 18:00:005 May 18:00:0018:00
2024-05-05 18:00:005 May 18:00:0018:00
2024-05-05 18:00:005 May 18:00:0018:00
2024-05-05 18:00:005 May 18:00:0018:00
2024-05-05 18:00:005 May 18:00:0018:00
2024-05-05 18:00:005 May 18:00:0018:00
2024-05-05 18:00:005 May 18:00:0018:00
2024-05-05 18:00:005 May 18:00:0018:00
2024-05-05 18:00:005 May 18:00:0018:00