Temporada 2023-24
SEGUNDA RFEF - Grupo 2

Jornada 1
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
UD Logroñés ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
Gernika ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D | |
Náxara ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Brea ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
Calahorra ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/D | |
Barakaldo ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/D | |
Real Sociedad C ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D | |
TUDELANO ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
Utebo ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/D |
Jornada 2
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Dep. Aragón ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/D | |
Alavés B ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D | |
San Juan ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Valle Egües ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Izarra ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Athletic B ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Barbastro ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
Arenas ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D | |
Mutilvera ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D |
Jornada 3
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Brea ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/D | |
Athletic B ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/D | |
Utebo ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D | |
UD Logroñés ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/D | |
Real Sociedad C ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D | |
Náxara ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Calahorra ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Gernika ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/D | |
TUDELANO ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/D |
Jornada 4
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Valle Egües ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
San Juan ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/D | |
Arenas ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/D | |
Mutilvera ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
Dep. Aragón ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D | |
Alavés B ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/D | |
Barbastro ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D | |
Izarra ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Barakaldo ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D |
Jornada 5
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Real Sociedad C ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/D | |
Athletic B ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/D | |
Utebo ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D | |
Brea ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Gernika ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D | |
Náxara ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
Barbastro ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/D | |
TUDELANO ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
UD Logroñés ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D |
Jornada 6
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Valle Egües ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/D | |
Arenas ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/D | |
Mutilvera ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/D | |
Dep. Aragón ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D | |
Alavés B ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/D | |
Izarra ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/D | |
Calahorra ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/D | |
San Juan ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
Barakaldo ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D |
Jornada 7
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Brea ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D | |
Athletic B ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/D | |
Real Sociedad C ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Barbastro ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/D | |
Izarra ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/D | |
Gernika ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/D | |
Náxara ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
UD Logroñés ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/D | |
Utebo ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/D |
Jornada 8
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Valle Egües ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Mutilvera ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/D | |
San Juan ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/D | |
Dep. Aragón ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/D | |
Alavés B ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/D | |
Arenas ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
Calahorra ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/D | |
Barakaldo ![]() | 3 - 3 | ![]() | N/D | |
TUDELANO ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/D |
Jornada 9
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Valle Egües ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/D | |
Barbastro ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
Gernika ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/D | |
Utebo ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/D | |
Brea ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/D | |
Athletic B ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/D | |
Izarra ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/D | |
UD Logroñés ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/D | |
Real Sociedad C ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/D |
Jornada 10
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Mutilvera ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D | |
Calahorra ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/D | |
Arenas ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/D | |
Alavés B ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Dep. Aragón ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/D | |
San Juan ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/D | |
Barakaldo ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D | |
Náxara ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
TUDELANO ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/D |
Jornada 11
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Valle Egües ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/D | |
Athletic B ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/D | |
Alavés B ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D | |
Barbastro ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
Brea ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/D | |
Izarra ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D | |
Gernika ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D | |
Utebo ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/D | |
UD Logroñés ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/D |
Jornada 12
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Mutilvera ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/D | |
San Juan ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/D | |
Real Sociedad C ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/D | |
Dep. Aragón ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/D | |
Arenas ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/D | |
Barakaldo ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D | |
Calahorra ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
TUDELANO ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/D | |
Náxara ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/D |
Jornada 13
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Valle Egües ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Utebo ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D | |
Athletic B ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/D | |
Brea ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
Dep. Aragón ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/D | |
Alavés B ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/D | |
Barbastro ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D | |
Izarra ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
UD Logroñés ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/D |
Jornada 14
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Mutilvera ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/D | |
San Juan ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | |
TUDELANO ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | |
Arenas ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/D | |
Calahorra ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/D | |
Barakaldo ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D | |
Náxara ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/D | |
Gernika ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D | |
Real Sociedad C ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/D |
Jornada 15
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Mutilvera ![]() | ![]() | N/D | ||
Izarra ![]() | ![]() | N/D | ||
Athletic B ![]() | ![]() | N/D | ||
Dep. Aragón ![]() | ![]() | N/D | ||
Alavés B ![]() | ![]() | N/D | ||
Barbastro ![]() | ![]() | N/D | ||
Valle Egües ![]() | ![]() | N/D | ||
Utebo ![]() | ![]() | N/D | ||
UD Logroñés ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 16
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Utebo ![]() | ![]() | N/D | ||
Arenas ![]() | ![]() | N/D | ||
Barakaldo ![]() | N/D | |||
Calahorra ![]() | ![]() | N/D | ||
TUDELANO ![]() | ![]() | N/D | ||
Náxara ![]() | ![]() | N/D | ||
Real Sociedad C ![]() | ![]() | N/D | ||
Gernika ![]() | ![]() | N/D | ||
Brea ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 17
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Mutilvera ![]() | ![]() | N/D | ||
Dep. Aragón ![]() | ![]() | N/D | ||
Alavés B ![]() | ![]() | N/D | ||
Valle Egües ![]() | ![]() | N/D | ||
Izarra ![]() | ![]() | N/D | ||
Barbastro ![]() | ![]() | N/D | ||
Athletic B ![]() | ![]() | N/D | ||
UD Logroñés ![]() | ![]() | N/D | ||
San Juan ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 18
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Athletic B ![]() | ![]() | N/D | ||
Barbastro ![]() | ![]() | N/D | ||
Izarra ![]() | ![]() | N/D | ||
Valle Egües ![]() | ![]() | N/D | ||
Alavés B ![]() | ![]() | N/D | ||
Dep. Aragón ![]() | ![]() | N/D | ||
Mutilvera ![]() | ![]() | N/D | ||
San Juan ![]() | ![]() | N/D | ||
Arenas ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 19
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Utebo ![]() | ![]() | N/D | ||
UD Logroñés ![]() | ![]() | N/D | ||
Brea ![]() | ![]() | N/D | ||
Gernika ![]() | ![]() | N/D | ||
Real Sociedad C ![]() | ![]() | N/D | ||
Náxara ![]() | ![]() | N/D | ||
TUDELANO ![]() | ![]() | N/D | ||
Calahorra ![]() | ![]() | N/D | ||
Barakaldo ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 20
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Barbastro ![]() | ![]() | N/D | ||
Izarra ![]() | ![]() | N/D | ||
Valle Egües ![]() | ![]() | N/D | ||
Alavés B ![]() | ![]() | N/D | ||
Dep. Aragón ![]() | ![]() | N/D | ||
Mutilvera ![]() | ![]() | N/D | ||
San Juan ![]() | ![]() | N/D | ||
Arenas ![]() | ![]() | N/D | ||
Barakaldo ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 21
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Utebo ![]() | ![]() | N/D | ||
Athletic B ![]() | ![]() | N/D | ||
UD Logroñés ![]() | ![]() | N/D | ||
Brea ![]() | ![]() | N/D | ||
Gernika ![]() | ![]() | N/D | ||
Real Sociedad C ![]() | ![]() | N/D | ||
Náxara ![]() | ![]() | N/D | ||
TUDELANO ![]() | ![]() | N/D | ||
Calahorra ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 22
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Izarra ![]() | ![]() | N/D | ||
Valle Egües ![]() | ![]() | N/D | ||
Alavés B ![]() | ![]() | N/D | ||
Dep. Aragón ![]() | ![]() | N/D | ||
Mutilvera ![]() | ![]() | N/D | ||
San Juan ![]() | ![]() | N/D | ||
Arenas ![]() | ![]() | N/D | ||
Barakaldo ![]() | ![]() | N/D | ||
Calahorra ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 23
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Utebo ![]() | ![]() | N/D | ||
Barbastro ![]() | ![]() | N/D | ||
Athletic B ![]() | ![]() | N/D | ||
UD Logroñés ![]() | ![]() | N/D | ||
Brea ![]() | ![]() | N/D | ||
Gernika ![]() | ![]() | N/D | ||
Real Sociedad C ![]() | ![]() | N/D | ||
Náxara ![]() | ![]() | N/D | ||
TUDELANO ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 24
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Valle Egües ![]() | ![]() | N/D | ||
Alavés B ![]() | ![]() | N/D | ||
Dep. Aragón ![]() | ![]() | N/D | ||
Mutilvera ![]() | ![]() | N/D | ||
San Juan ![]() | ![]() | N/D | ||
Arenas ![]() | ![]() | N/D | ||
Barakaldo ![]() | ![]() | N/D | ||
Calahorra ![]() | ![]() | N/D | ||
TUDELANO ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 25
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Utebo ![]() | ![]() | N/D | ||
Izarra ![]() | ![]() | N/D | ||
Barbastro ![]() | ![]() | N/D | ||
Athletic B ![]() | ![]() | N/D | ||
UD Logroñés ![]() | ![]() | N/D | ||
Brea ![]() | ![]() | N/D | ||
Gernika ![]() | ![]() | N/D | ||
Real Sociedad C ![]() | ![]() | N/D | ||
Náxara ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 26
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Alavés B ![]() | ![]() | N/D | ||
Dep. Aragón ![]() | ![]() | N/D | ||
Mutilvera ![]() | ![]() | N/D | ||
San Juan ![]() | ![]() | N/D | ||
Arenas ![]() | ![]() | N/D | ||
Barakaldo ![]() | ![]() | N/D | ||
Calahorra ![]() | ![]() | N/D | ||
TUDELANO ![]() | ![]() | N/D | ||
Náxara ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 27
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Utebo ![]() | ![]() | N/D | ||
Valle Egües ![]() | ![]() | N/D | ||
Izarra ![]() | ![]() | N/D | ||
Barbastro ![]() | ![]() | N/D | ||
Athletic B ![]() | ![]() | N/D | ||
UD Logroñés ![]() | ![]() | N/D | ||
Brea ![]() | ![]() | N/D | ||
Gernika ![]() | ![]() | N/D | ||
Real Sociedad C ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 28
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Dep. Aragón ![]() | ![]() | N/D | ||
Mutilvera ![]() | ![]() | N/D | ||
San Juan ![]() | ![]() | N/D | ||
Arenas ![]() | ![]() | N/D | ||
Barakaldo ![]() | ![]() | N/D | ||
Calahorra ![]() | N/D | |||
TUDELANO ![]() | ![]() | N/D | ||
Náxara ![]() | ![]() | N/D | ||
Real Sociedad C ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 29
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Utebo ![]() | ![]() | N/D | ||
Alavés B ![]() | ![]() | N/D | ||
Valle Egües ![]() | ![]() | N/D | ||
Izarra ![]() | ![]() | N/D | ||
Barbastro ![]() | ![]() | N/D | ||
Athletic B ![]() | ![]() | N/D | ||
UD Logroñés ![]() | ![]() | N/D | ||
Brea ![]() | ![]() | N/D | ||
Gernika ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 30
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Mutilvera ![]() | ![]() | N/D | ||
San Juan ![]() | ![]() | N/D | ||
Arenas ![]() | ![]() | N/D | ||
Barakaldo ![]() | ![]() | N/D | ||
Calahorra ![]() | ![]() | N/D | ||
TUDELANO ![]() | ![]() | N/D | ||
Náxara ![]() | ![]() | N/D | ||
Real Sociedad C ![]() | ![]() | N/D | ||
Gernika ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 31
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Utebo ![]() | ![]() | N/D | ||
Dep. Aragón ![]() | ![]() | N/D | ||
Alavés B ![]() | ![]() | N/D | ||
Valle Egües ![]() | ![]() | N/D | ||
Izarra ![]() | ![]() | N/D | ||
Barbastro ![]() | ![]() | N/D | ||
Athletic B ![]() | ![]() | N/D | ||
UD Logroñés ![]() | N/D | |||
Brea ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 32
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
San Juan ![]() | ![]() | N/D | ||
Arenas ![]() | ![]() | N/D | ||
Barakaldo ![]() | ![]() | N/D | ||
Calahorra ![]() | ![]() | N/D | ||
TUDELANO ![]() | ![]() | N/D | ||
Náxara ![]() | ![]() | N/D | ||
Real Sociedad C ![]() | ![]() | N/D | ||
Gernika ![]() | ![]() | N/D | ||
Brea ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 33
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
San Juan ![]() | ![]() | N/D | ||
Mutilvera ![]() | ![]() | N/D | ||
Dep. Aragón ![]() | ![]() | N/D | ||
Alavés B ![]() | ![]() | N/D | ||
Valle Egües ![]() | ![]() | N/D | ||
Izarra ![]() | ![]() | N/D | ||
Barbastro ![]() | ![]() | N/D | ||
Athletic B ![]() | ![]() | N/D | ||
UD Logroñés ![]() | ![]() | N/D |
Jornada 34
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Arenas ![]() | ![]() | N/D | ||
Barakaldo ![]() | ![]() | N/D | ||
Calahorra ![]() | ![]() | N/D | ||
TUDELANO ![]() | ![]() | N/D | ||
Náxara ![]() | ![]() | N/D | ||
Real Sociedad C ![]() | ![]() | N/D | ||
Gernika ![]() | ![]() | N/D | ||
Brea ![]() | ![]() | N/D | ||
Utebo ![]() | ![]() | N/D |