Temporada 2024-25
SEGUNDA RFEF - Grupo 2
Jornada 1
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Ejea | 3 - 2 | Subiza | N/D | |
Eibar B | 1 - 0 | Anguiano | N/D | |
Calahorra | 1 - 4 | SD Logroñes | N/D | |
Gernika | 0 - 1 | Alfaro | N/D | |
Utebo | 3 - 0 | Arenas | N/D | |
Izarra | 4 - 0 | Real Sociedad C | N/D | |
UD Logroñés | 1 - 0 | Dep. Aragón | N/D | |
Teruel | 1 - 1 | Alavés B | N/D | |
TUDELANO | 2 - 1 | Barbastro | N/D |
Jornada 2
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Barbastro | 0 - 1 | Eibar B | N/D | |
Arenas | 2 - 0 | Calahorra | N/D | |
Subiza | 0 - 1 | TUDELANO | N/D | |
Dep. Aragón | 1 - 1 | Gernika | N/D | |
Alavés B | 1 - 1 | UD Logroñés | N/D | |
SD Logroñes | 1 - 1 | Teruel | N/D | |
Alfaro | 1 - 0 | Izarra | N/D | |
Anguiano | 2 - 1 | Utebo | N/D | |
Real Sociedad C | 1 - 3 | Ejea | N/D |
Jornada 3
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Ejea | 2 - 0 | Alfaro | N/D | |
Eibar B | 2 - 0 | Subiza | N/D | |
Utebo | 5 - 2 | Barbastro | N/D | |
SD Logroñes | 2 - 1 | Arenas | N/D | |
Teruel | 0 - 0 | UD Logroñés | N/D | |
Calahorra | 1 - 1 | Anguiano | N/D | |
TUDELANO | 2 - 0 | Real Sociedad C | N/D | |
Gernika | 1 - 1 | Alavés B | N/D | |
Izarra | 1 - 0 | Dep. Aragón | N/D |
Jornada 4
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Subiza | 0 - 2 | Utebo | N/D | |
Alavés B | 1 - 1 | Izarra | N/D | |
Real Sociedad C | 0 - 1 | Eibar B | N/D | |
Barbastro | Calahorra | N/D | ||
Arenas | 2 - 0 | Teruel | N/D | |
Dep. Aragón | 3 - 2 | Ejea | N/D | |
UD Logroñés | 3 - 1 | Gernika | N/D | |
Anguiano | 0 - 1 | SD Logroñes | N/D | |
Alfaro | 0 - 3 | TUDELANO | N/D |
Jornada 5
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Arenas | 2 - 1 | Anguiano | N/D | |
Ejea | 1 - 1 | Alavés B | N/D | |
Utebo | 4 - 2 | Real Sociedad C | N/D | |
Eibar B | 4 - 0 | Alfaro | N/D | |
SD Logroñes | 0 - 0 | Barbastro | N/D | |
Calahorra | 0 - 1 | Subiza | N/D | |
TUDELANO | 0 - 2 | Dep. Aragón | N/D | |
Izarra | 0 - 1 | UD Logroñés | N/D | |
Teruel | 2 - 1 | Gernika | N/D |
Jornada 6
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Gernika | 5 - 2 | Izarra | N/D | |
Subiza | 2 - 3 | SD Logroñes | N/D | |
Real Sociedad C | 1 - 1 | Calahorra | N/D | |
Barbastro | 1 - 2 | Arenas | N/D | |
Dep. Aragón | 2 - 1 | Eibar B | N/D | |
Alavés B | 1 - 2 | TUDELANO | N/D | |
Anguiano | 2 - 0 | Teruel | N/D | |
Alfaro | 4 - 2 | Utebo | N/D | |
UD Logroñés | 2 - 0 | Ejea | N/D |
Jornada 7
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Eibar B | 1 - 0 | Alavés B | N/D | |
Arenas | 2 - 0 | Subiza | N/D | |
Anguiano | 0 - 3 | Barbastro | N/D | |
SD Logroñes | 0 - 0 | Real Sociedad C | N/D | |
Calahorra | 0 - 0 | Alfaro | N/D | |
TUDELANO | 1 - 3 | UD Logroñés | N/D | |
Teruel | 1 - 0 | Izarra | N/D | |
Ejea | 1 - 0 | Gernika | N/D | |
Utebo | 2 - 1 | Dep. Aragón | N/D |
Jornada 8
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Real Sociedad C | 0 - 2 | Arenas | N/D | |
Subiza | 0 - 3 | Anguiano | N/D | |
Barbastro | 2 - 1 | Teruel | N/D | |
Dep. Aragón | 2 - 3 | Calahorra | N/D | |
Alavés B | 1 - 1 | Utebo | N/D | |
Alfaro | 1 - 4 | SD Logroñes | N/D | |
Gernika | 1 - 1 | TUDELANO | N/D | |
Izarra | 0 - 2 | Ejea | N/D | |
UD Logroñés | 1 - 1 | Eibar B | N/D |
Jornada 9
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Eibar B | 1 - 2 | Gernika | N/D | |
Barbastro | 2 - 0 | Subiza | N/D | |
Arenas | 2 - 0 | Alfaro | N/D | |
Utebo | 2 - 0 | UD Logroñés | N/D | |
TUDELANO | 1 - 1 | Izarra | N/D | |
Anguiano | 0 - 0 | Real Sociedad C | N/D | |
Teruel | 2 - 2 | Ejea | N/D | |
Calahorra | 1 - 1 | Alavés B | N/D | |
SD Logroñes | 1 - 1 | Dep. Aragón | N/D |
Jornada 10
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Gernika | Utebo | N/D | ||
Dep. Aragón | Arenas | N/D | ||
Alavés B | SD Logroñes | N/D | ||
Real Sociedad C | Barbastro | N/D | ||
Subiza | Teruel | N/D | ||
Izarra | Eibar B | N/D | ||
Ejea | TUDELANO | N/D | ||
Alfaro | Anguiano | N/D | ||
UD Logroñés | Calahorra | N/D |
Jornada 11
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Teruel | TUDELANO | N/D | ||
Subiza | Real Sociedad C | N/D | ||
Barbastro | Alfaro | N/D | ||
Anguiano | Dep. Aragón | N/D | ||
Arenas | Alavés B | N/D | ||
SD Logroñes | UD Logroñés | N/D | ||
Calahorra | Gernika | N/D | ||
Utebo | Izarra | N/D | ||
Eibar B | Ejea | N/D |
Jornada 12
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
TUDELANO | Eibar B | N/D | ||
Real Sociedad C | Teruel | N/D | ||
Alfaro | Subiza | N/D | ||
Dep. Aragón | Barbastro | N/D | ||
Alavés B | Anguiano | N/D | ||
UD Logroñés | Arenas | N/D | ||
Gernika | SD Logroñes | N/D | ||
Izarra | Calahorra | N/D | ||
Ejea | Utebo | N/D |
Jornada 13
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Utebo | TUDELANO | N/D | ||
Real Sociedad C | Alfaro | N/D | ||
Subiza | Dep. Aragón | N/D | ||
Barbastro | Alavés B | N/D | ||
Anguiano | UD Logroñés | N/D | ||
Arenas | Gernika | N/D | ||
SD Logroñes | Izarra | N/D | ||
Calahorra | Ejea | N/D | ||
Teruel | Eibar B | N/D |
Jornada 14
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
TUDELANO | Calahorra | N/D | ||
Alfaro | Teruel | N/D | ||
Dep. Aragón | Real Sociedad C | N/D | ||
Alavés B | Subiza | N/D | ||
UD Logroñés | Barbastro | N/D | ||
Gernika | Anguiano | N/D | ||
Izarra | Arenas | N/D | ||
Ejea | SD Logroñes | N/D | ||
Eibar B | Utebo | N/D |
Jornada 15
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
SD Logroñes | TUDELANO | N/D | ||
Alfaro | Dep. Aragón | N/D | ||
Real Sociedad C | Alavés B | N/D | ||
Subiza | UD Logroñés | N/D | ||
Barbastro | Gernika | N/D | ||
Anguiano | Izarra | N/D | ||
Arenas | Ejea | N/D | ||
Calahorra | Eibar B | N/D | ||
Teruel | Utebo | N/D |
Jornada 16
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
TUDELANO | Arenas | N/D | ||
Teruel | Dep. Aragón | N/D | ||
Alavés B | Alfaro | N/D | ||
UD Logroñés | Real Sociedad C | N/D | ||
Gernika | Subiza | N/D | ||
Izarra | Barbastro | N/D | ||
Ejea | Anguiano | N/D | ||
Eibar B | SD Logroñes | N/D | ||
Utebo | Calahorra | N/D |
Jornada 17
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Anguiano | TUDELANO | N/D | ||
Dep. Aragón | Alavés B | N/D | ||
Alfaro | UD Logroñés | N/D | ||
Real Sociedad C | Gernika | N/D | ||
Subiza | Izarra | N/D | ||
Barbastro | Ejea | N/D | ||
Arenas | Eibar B | N/D | ||
SD Logroñes | Utebo | N/D | ||
Calahorra | Teruel | N/D |
Jornada 18
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Barbastro | TUDELANO | N/D | ||
SD Logroñes | Calahorra | N/D | ||
Arenas | Utebo | N/D | ||
Anguiano | Eibar B | N/D | ||
Subiza | Ejea | N/D | ||
Real Sociedad C | Izarra | N/D | ||
Alfaro | Gernika | N/D | ||
Dep. Aragón | UD Logroñés | N/D | ||
Alavés B | Teruel | N/D |
Jornada 19
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
TUDELANO | Subiza | N/D | ||
Teruel | SD Logroñes | N/D | ||
Calahorra | Arenas | N/D | ||
Utebo | Anguiano | N/D | ||
Eibar B | Barbastro | N/D | ||
Ejea | Real Sociedad C | N/D | ||
Izarra | Alfaro | N/D | ||
Gernika | Dep. Aragón | N/D | ||
UD Logroñés | Alavés B | N/D |
Jornada 20
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Real Sociedad C | TUDELANO | N/D | ||
Arenas | SD Logroñes | N/D | ||
Anguiano | Calahorra | N/D | ||
Barbastro | Utebo | N/D | ||
Subiza | Eibar B | N/D | ||
Alfaro | Ejea | N/D | ||
Dep. Aragón | Izarra | N/D | ||
Alavés B | Gernika | N/D | ||
UD Logroñés | Teruel | N/D |
Jornada 21
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
TUDELANO | Alfaro | N/D | ||
Teruel | Arenas | N/D | ||
SD Logroñes | Anguiano | N/D | ||
Calahorra | Barbastro | N/D | ||
Utebo | Subiza | N/D | ||
Eibar B | Real Sociedad C | N/D | ||
Ejea | Dep. Aragón | N/D | ||
Izarra | Alavés B | N/D | ||
Gernika | UD Logroñés | N/D |
Jornada 22
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Dep. Aragón | TUDELANO | N/D | ||
Anguiano | Arenas | N/D | ||
Barbastro | SD Logroñes | N/D | ||
Subiza | Calahorra | N/D | ||
Real Sociedad C | Utebo | N/D | ||
Alfaro | Eibar B | N/D | ||
Alavés B | Ejea | N/D | ||
UD Logroñés | Izarra | N/D | ||
Teruel | N/D |
Jornada 23
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
TUDELANO | Alavés B | N/D | ||
Teruel | Anguiano | N/D | ||
Arenas | Barbastro | N/D | ||
SD Logroñes | Subiza | N/D | ||
Calahorra | Real Sociedad C | N/D | ||
Utebo | Alfaro | N/D | ||
Eibar B | Dep. Aragón | N/D | ||
Ejea | UD Logroñés | N/D | ||
Izarra | Gernika | N/D |
Jornada 24
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
UD Logroñés | TUDELANO | N/D | ||
Barbastro | Anguiano | N/D | ||
Subiza | Arenas | N/D | ||
Real Sociedad C | SD Logroñes | N/D | ||
Alfaro | Calahorra | N/D | ||
Dep. Aragón | Utebo | N/D | ||
Alavés B | Eibar B | N/D | ||
Gernika | Ejea | N/D | ||
Izarra | Teruel | N/D |
Jornada 25
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
TUDELANO | Gernika | N/D | ||
Teruel | Barbastro | N/D | ||
Anguiano | Subiza | N/D | ||
Arenas | Real Sociedad C | N/D | ||
SD Logroñes | Alfaro | N/D | ||
Calahorra | Dep. Aragón | N/D | ||
Utebo | Alavés B | N/D | ||
Eibar B | UD Logroñés | N/D | ||
Ejea | Izarra | N/D |
Jornada 26
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Izarra | TUDELANO | N/D | ||
Subiza | Barbastro | N/D | ||
Real Sociedad C | Anguiano | N/D | ||
Alfaro | Arenas | N/D | ||
Dep. Aragón | SD Logroñes | N/D | ||
Alavés B | Calahorra | N/D | ||
UD Logroñés | Utebo | N/D | ||
Gernika | Eibar B | N/D | ||
Ejea | Teruel | N/D |
Jornada 27
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
TUDELANO | Ejea | N/D | ||
Teruel | Subiza | N/D | ||
Barbastro | Real Sociedad C | N/D | ||
Anguiano | Alfaro | N/D | ||
Arenas | Dep. Aragón | N/D | ||
SD Logroñes | Alavés B | N/D | ||
Calahorra | UD Logroñés | N/D | ||
Utebo | N/D | |||
Eibar B | Izarra | N/D |
Jornada 28
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
TUDELANO | Teruel | N/D | ||
Real Sociedad C | Subiza | N/D | ||
Alfaro | Barbastro | N/D | ||
Dep. Aragón | Anguiano | N/D | ||
Alavés B | Arenas | N/D | ||
UD Logroñés | SD Logroñes | N/D | ||
Gernika | Calahorra | N/D | ||
Izarra | Utebo | N/D | ||
Ejea | Eibar B | N/D |
Jornada 29
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Eibar B | TUDELANO | N/D | ||
Teruel | Real Sociedad C | N/D | ||
Subiza | Alfaro | N/D | ||
Barbastro | Dep. Aragón | N/D | ||
Anguiano | Alavés B | N/D | ||
Arenas | UD Logroñés | N/D | ||
SD Logroñes | Gernika | N/D | ||
Calahorra | Izarra | N/D | ||
Utebo | Ejea | N/D |
Jornada 30
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
TUDELANO | Utebo | N/D | ||
Alfaro | Real Sociedad C | N/D | ||
Dep. Aragón | Subiza | N/D | ||
Alavés B | Barbastro | N/D | ||
UD Logroñés | Anguiano | N/D | ||
Gernika | Arenas | N/D | ||
Izarra | SD Logroñes | N/D | ||
Ejea | Calahorra | N/D | ||
Eibar B | Teruel | N/D |
Jornada 31
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Calahorra | TUDELANO | N/D | ||
Teruel | Alfaro | N/D | ||
Real Sociedad C | Dep. Aragón | N/D | ||
Subiza | Alavés B | N/D | ||
Barbastro | UD Logroñés | N/D | ||
Anguiano | Gernika | N/D | ||
Arenas | Izarra | N/D | ||
SD Logroñes | Ejea | N/D | ||
Utebo | Eibar B | N/D |
Jornada 32
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
TUDELANO | SD Logroñes | N/D | ||
Dep. Aragón | Alfaro | N/D | ||
Alavés B | Real Sociedad C | N/D | ||
UD Logroñés | Subiza | N/D | ||
Gernika | Barbastro | N/D | ||
Izarra | Anguiano | N/D | ||
Ejea | Arenas | N/D | ||
Eibar B | Calahorra | N/D | ||
Utebo | Teruel | N/D |
Jornada 33
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Arenas | TUDELANO | N/D | ||
Dep. Aragón | Teruel | N/D | ||
Alfaro | Alavés B | N/D | ||
Real Sociedad C | UD Logroñés | N/D | ||
Subiza | Gernika | N/D | ||
Barbastro | Izarra | N/D | ||
Anguiano | Ejea | N/D | ||
SD Logroñes | Eibar B | N/D | ||
Calahorra | Utebo | N/D |
Jornada 34
Día | Local | H/R | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
TUDELANO | Anguiano | N/D | ||
Alavés B | Dep. Aragón | N/D | ||
UD Logroñés | Alfaro | N/D | ||
Gernika | Real Sociedad C | N/D | ||
Izarra | Subiza | N/D | ||
Ejea | Barbastro | N/D | ||
Eibar B | Arenas | N/D | ||
Utebo | SD Logroñes | N/D | ||
Teruel | Calahorra | N/D |