Calendario y resultados

Temporada 2022-23

SEGUNDA RFEF - Grupo 2

Logo_Segunda_RFEF

Jornada 1

DíaLocalH/RVisitante
2022-09-04 12:00:004 Sep1 - 1
2022-09-04 17:00:004 Sep0 - 0
2022-09-04 17:30:004 Sep1 - 1
2022-09-04 18:00:004 Sep3 - 1
2022-09-04 18:00:004 Sep1 - 2
2022-09-04 18:30:004 Sep2 - 0
2022-09-04 19:00:004 Sep1 - 0
2022-09-04 19:00:004 Sep1 - 1
2022-09-21 20:00:0021 Sep0 - 0

Jornada 2

DíaLocalH/RVisitante
2022-09-11 12:00:0011 Sep0 - 0
2022-09-11 17:00:0011 Sep4 - 1
2022-09-11 18:00:0011 Sep0 - 0
2022-09-11 18:00:0011 Sep4 - 1
2022-09-11 18:00:0011 Sep0 - 1
2022-09-11 18:00:0011 Sep1 - 1
2022-09-11 19:00:0011 Sep1 - 0
2022-09-11 19:00:0011 Sep0 - 1
2022-09-11 19:15:0011 Sep3 - 1

Jornada 3

DíaLocalH/RVisitante
2022-09-18 12:00:0018 Sep1 - 2
2022-09-18 17:00:0018 Sep1 - 1
2022-09-18 17:00:0018 Sep0 - 1
2022-09-18 17:00:0018 Sep1 - 3
2022-09-18 17:30:0018 Sep0 - 2
2022-09-18 18:00:0018 Sep1 - 0
2022-09-18 18:00:0018 Sep2 - 1
2022-09-18 18:00:0018 Sep1 - 0
2022-09-18 19:00:0018 Sep0 - 2

Jornada 4

DíaLocalH/RVisitante
2022-09-24 12:10:1124 Sep0 - 1
2022-09-25 12:00:0025 Sep0 - 1
2022-09-25 17:00:0025 Sep1 - 1
2022-09-25 17:00:0025 Sep1 - 0
2022-09-25 17:00:0025 Sep2 - 0
2022-09-25 17:00:0025 Sep0 - 0
2022-09-25 18:00:0025 Sep1 - 0
2022-09-25 18:00:0025 Sep1 - 2
2022-09-25 18:00:0025 Sep2 - 0

Jornada 5

DíaLocalH/RVisitante
2022-10-02 12:00:002 Oct1 - 2
2022-10-02 16:30:002 Oct2 - 0
2022-10-02 17:00:002 Oct0 - 2
2022-10-02 17:00:002 Oct2 - 0
2022-10-02 17:00:002 Oct1 - 0
2022-10-02 18:00:002 Oct2 - 1
2022-10-02 18:00:002 Oct3 - 1
2022-10-02 19:00:002 Oct2 - 2
2022-10-02 20:00:002 Oct1 - 2

Jornada 6

DíaLocalH/RVisitante
2022-10-09 16:00:009 Oct2 - 1
2022-10-09 16:00:009 Oct1 - 2
2022-10-09 16:45:009 Oct0 - 3
2022-10-09 17:00:009 Oct0 - 3
2022-10-09 17:00:009 Oct0 - 3
2022-10-09 17:00:009 Oct1 - 1
2022-10-09 17:00:009 Oct0 - 1
2022-10-09 18:00:009 Oct4 - 2
2022-10-09 18:00:009 Oct1 - 2

Jornada 7

DíaLocalH/RVisitante
2022-10-16 12:00:0016 Oct3 - 2
2022-10-16 12:00:0016 Oct2 - 1
2022-10-16 17:00:0016 Oct2 - 1
2022-10-16 17:00:0016 Oct1 - 2
2022-10-16 17:00:0016 Oct0 - 0
2022-10-16 18:00:0016 Oct1 - 1
2022-10-16 18:00:0016 Oct1 - 0
2022-10-16 18:00:0016 Oct0 - 2
2022-10-16 20:15:0016 Oct5 - 0

Jornada 8

DíaLocalH/RVisitante
2022-10-23 12:00:0023 Oct2 - 0
2022-10-23 16:30:0023 Oct3 - 2
2022-10-23 16:45:0023 Oct1 - 2
2022-10-23 17:00:0023 Oct1 - 2
2022-10-23 17:00:0023 Oct3 - 3
2022-10-23 17:00:0023 Oct1 - 1
2022-10-23 17:00:0023 Oct2 - 0
2022-10-23 17:00:0023 Oct1 - 0
2022-10-23 18:00:0023 Oct2 - 1

Jornada 9

DíaLocalH/RVisitante
2022-10-30 16:30:0030 Oct0 - 2
2022-10-30 17:00:0030 Oct2 - 0
2022-10-30 17:00:0030 Oct1 - 1
2022-10-30 17:00:0030 Oct4 - 0
2022-10-30 17:00:0030 Oct3 - 1
2022-10-30 17:30:0030 Oct2 - 0
2022-10-30 17:30:0030 Oct2 - 1
2022-10-30 18:30:0030 Oct1 - 0
2022-10-30 19:00:0030 Oct2 - 0

Jornada 10

DíaLocalH/RVisitante
2022-11-06 12:00:006 Nov3 - 1
2022-11-06 16:30:006 Nov0 - 1
2022-11-06 16:30:006 Nov0 - 0
2022-11-06 17:00:006 Nov0 - 0
2022-11-06 17:00:006 Nov1 - 1
2022-11-06 17:00:006 Nov0 - 1
2022-11-06 17:00:006 Nov2 - 0
2022-11-06 18:30:006 Nov1 - 1
2022-11-06 18:30:006 Nov0 - 2

Jornada 11

DíaLocalH/RVisitante
2022-11-20 16:00:0020 Nov5 - 1
2022-11-20 16:15:0020 Nov1 - 0
2022-11-20 16:30:0020 Nov1 - 0
2022-11-20 16:30:0020 Nov1 - 2
2022-11-20 17:00:0020 Nov0 - 2
2022-11-20 17:00:0020 Nov3 - 1
2022-11-20 17:00:0020 Nov0 - 2
2022-11-20 17:30:0020 Nov0 - 1
2022-11-20 18:15:0020 Nov3 - 0

Jornada 12

DíaLocalH/RVisitante
2022-11-27 15:00:0027 Nov1 - 0
2022-11-27 16:00:0027 Nov1 - 2
2022-11-27 16:30:0027 Nov3 - 1
2022-11-27 16:30:0027 Nov1 - 0
2022-11-27 17:00:0027 Nov1 - 0
2022-11-27 17:00:0027 Nov0 - 0
2022-11-27 17:00:0027 Nov1 - 0
2022-11-27 17:00:0027 Nov1 - 2
2022-11-27 17:00:0027 Nov1 - 2

Jornada 13

DíaLocalH/RVisitante
2022-12-04 16:00:004 Dic0 - 3
2022-12-04 16:15:004 Dic0 - 1
2022-12-04 16:30:004 Dic1 - 1
2022-12-04 17:00:004 Dic0 - 2
2022-12-04 17:00:004 Dic1 - 0
2022-12-04 17:00:004 Dic1 - 0
2022-12-04 17:30:004 Dic4 - 0
2022-12-04 18:00:004 Dic3 - 2
2022-12-04 18:00:004 Dic1 - 1

Jornada 14

DíaLocalH/RVisitante
2022-12-11 11:30:0011 Dic1 - 3
2022-12-11 12:00:0011 Dic1 - 1
2022-12-11 15:00:0011 Dic0 - 0
2022-12-11 16:00:0011 Dic0 - 2
2022-12-11 16:30:0011 Dic4 - 2
2022-12-11 16:30:0011 Dic1 - 4
2022-12-11 17:00:0011 Dic2 - 1
2022-12-11 17:00:0011 Dic2 - 0
2022-12-11 17:00:0011 Dic1 - 3

Jornada 15

DíaLocalH/RVisitante
2022-12-17 18:00:0017 Dic2 - 1
2022-12-18 16:00:0018 Dic0 - 1
2022-12-18 16:00:0018 Dic0 - 2
2022-12-18 16:30:0018 Dic3 - 0
2022-12-18 17:00:0018 Dic1 - 0
2022-12-18 17:00:0018 Dic0 - 0
2022-12-18 18:00:0018 Dic0 - 0
2022-12-18 18:15:0018 Dic4 - 0
2022-12-18 19:00:0018 Dic3 - 1

Jornada 16

DíaLocalH/RVisitante
2023-01-07 16:30:007 Ene1 - 2
2023-01-07 16:30:007 Ene2 - 0
2023-01-07 17:00:007 Ene0 - 1
2023-01-07 17:00:007 Ene2 - 0
2023-01-08 16:00:008 Ene1 - 0
2023-01-08 16:30:008 Ene1 - 0
2023-01-08 16:30:008 Ene1 - 1
2023-01-08 17:30:008 Ene2 - 0
2023-01-08 18:30:008 Ene2 - 4

Jornada 17

DíaLocalH/RVisitante
2023-01-15 12:00:0015 Ene2 - 0
2023-01-15 16:00:0015 Ene1 - 0
2023-01-15 16:30:0015 Ene2 - 1
2023-01-15 16:30:0015 Ene1 - 1
2023-01-15 16:30:0015 Ene0 - 0
2023-01-15 17:00:0015 Ene2 - 1
2023-01-15 17:00:0015 Ene2 - 3
2023-01-15 17:00:0015 Ene2 - 1
2023-01-15 17:00:0015 Ene1 - 2

Jornada 18

DíaLocalH/RVisitante
2023-01-21 17:00:0021 Ene1 - 0
2023-01-22 12:00:0022 Ene1 - 0
2023-01-22 16:00:0022 Ene3 - 0
2023-01-22 16:30:0022 Ene0 - 0
2023-01-22 16:30:0022 Ene1 - 0
2023-01-22 16:30:0022 Ene0 - 0
2023-01-22 17:00:0022 Ene2 - 1
2023-01-22 17:00:0022 Ene 17:00:0017:00
2023-01-22 17:00:0022 Ene4 - 1

Jornada 19

DíaLocalH/RVisitante
2023-01-28 16:00:0028 Ene0 - 1
2023-01-28 16:30:0028 Ene1 - 0
2023-01-28 16:30:0028 Ene1 - 0
2023-01-28 17:00:0028 Ene2 - 1
2023-01-28 18:30:0028 Ene1 - 0
2023-01-29 16:00:0029 Ene3 - 1
2023-01-29 17:00:0029 Ene1 - 0
2023-01-29 17:00:0029 Ene0 - 0
2023-01-29 17:00:0029 Ene2 - 2

Jornada 20

DíaLocalH/RVisitante
2023-02-04 16:30:004 Feb3 - 0
2023-02-04 17:00:004 Feb1 - 1
2023-02-05 12:00:005 Feb1 - 1
2023-02-05 12:00:005 Feb0 - 1
2023-02-05 12:30:005 Feb1 - 0
2023-02-05 16:30:005 Feb1 - 1
2023-02-05 17:00:005 Feb2 - 0
2023-02-05 17:00:005 Feb1 - 0
2023-02-05 17:00:005 Feb4 - 0

Jornada 21

DíaLocalH/RVisitante
2023-02-11 16:00:0011 Feb1 - 2
2023-02-11 17:00:0011 Feb1 - 1
2023-02-11 17:00:0011 Feb1 - 2
2023-02-12 17:00:0012 Feb0 - 2
2023-02-12 17:00:0012 Feb1 - 1
2023-02-12 17:00:0012 Feb0 - 4
2023-02-12 17:00:0012 Feb1 - 0
2023-02-12 17:30:0012 Feb6 - 0
2023-02-12 20:15:0012 Feb1 - 1

Jornada 22

DíaLocalH/RVisitante
2023-02-18 16:30:0018 Feb4 - 1
2023-02-18 17:00:0018 Feb0 - 2
2023-02-18 17:00:0018 Feb1 - 1
2023-02-18 18:00:0018 Feb1 - 1
2023-02-18 18:00:0018 Feb1 - 0
2023-02-19 12:00:0019 Feb0 - 2
2023-02-19 12:00:0019 Feb2 - 0
2023-02-19 17:00:0019 Feb0 - 0
2023-02-19 17:00:0019 Feb1 - 3

Jornada 23

DíaLocalH/RVisitante
2023-02-25 16:00:0025 Feb1 - 1
2023-02-25 17:00:0025 Feb1 - 0
2023-02-25 17:00:0025 Feb1 - 1
2023-02-26 17:00:0026 Feb6 - 1
2023-02-26 17:00:0026 Feb2 - 0
2023-02-26 17:00:0026 Feb0 - 0
2023-02-26 17:00:0026 Feb0 - 4
2023-02-26 17:30:0026 Feb2 - 0
2023-02-26 20:15:0026 Feb1 - 0

Jornada 24

DíaLocalH/RVisitante
2023-03-04 16:30:004 Mar1 - 0
2023-03-04 17:00:004 Mar1 - 0
2023-03-05 16:00:005 Mar1 - 1
2023-03-05 16:00:005 Mar0 - 0
2023-03-05 17:00:005 Mar1 - 2
2023-03-05 17:00:005 Mar3 - 1
2023-03-05 17:00:005 Mar2 - 0
2023-03-05 17:00:005 Mar3 - 2
2023-03-05 17:00:005 Mar0 - 0

Jornada 25

DíaLocalH/RVisitante
2023-03-11 16:30:0011 Mar5 - 0
2023-03-11 17:00:0011 Mar1 - 0
2023-03-11 18:00:0011 Mar0 - 0
2023-03-12 11:30:0012 Mar3 - 0
2023-03-12 17:00:0012 Mar0 - 0
2023-03-12 17:00:0012 Mar3 - 0
2023-03-12 17:00:0012 Mar1 - 2
2023-03-12 17:00:0012 Mar0 - 1
2023-03-12 17:30:0012 Mar2 - 0

Jornada 26

DíaLocalH/RVisitante
2023-03-18 16:00:0018 Mar0 - 0
2023-03-18 17:00:0018 Mar0 - 0
2023-03-18 17:00:0018 Mar1 - 1
2023-03-18 19:30:0018 Mar2 - 2
2023-03-19 12:00:0019 Mar2 - 0
2023-03-19 12:00:0019 Mar3 - 0
2023-03-19 17:00:0019 Mar1 - 0
2023-03-19 17:00:0019 Mar1 - 1
2023-03-19 17:00:0019 Mar1 - 2

Jornada 27

DíaLocalH/RVisitante
2023-03-25 16:30:0025 Mar2 - 1
2023-03-25 17:00:0025 Mar0 - 4
2023-03-25 18:00:0025 Mar0 - 0
2023-03-25 19:00:0025 Mar2 - 0
2023-03-25 20:15:0025 Mar0 - 1
2023-03-26 16:30:0026 Mar1 - 1
2023-03-26 17:00:0026 Mar2 - 0
2023-03-26 17:00:0026 Mar0 - 2
2023-03-26 17:30:0026 Mar2 - 1

Jornada 28

DíaLocalH/RVisitante
2023-04-01 17:00:001 Abr5 - 1
2023-04-01 17:00:001 Abr2 - 0
2023-04-01 17:00:001 Abr1 - 1
2023-04-01 17:00:001 Abr1 - 1
2023-04-01 18:00:001 Abr2 - 0
2023-04-02 12:00:002 Abr1 - 1
2023-04-02 17:00:002 Abr0 - 0
2023-04-02 17:00:002 Abr1 - 1
2023-04-02 17:30:002 Abr1 - 0

Jornada 29

DíaLocalH/RVisitante
2023-04-08 16:00:008 Abr3 - 0
2023-04-08 16:00:008 Abr1 - 0
2023-04-08 16:00:008 Abr2 - 1
2023-04-08 17:00:008 Abr3 - 1
2023-04-08 18:30:008 Abr3 - 0
2023-04-09 16:30:009 Abr0 - 0
2023-04-09 18:00:009 Abr1 - 1
2023-04-09 18:00:009 Abr0 - 0
2023-04-09 18:00:009 Abr3 - 2

Jornada 30

DíaLocalH/RVisitante
2023-04-15 17:00:0015 Abr2 - 2
2023-04-15 17:00:0015 Abr5 - 1
2023-04-15 17:00:0015 Abr0 - 3
2023-04-16 12:00:0016 Abr3 - 0
2023-04-16 12:00:0016 Abr0 - 1
2023-04-16 16:00:0016 Abr1 - 0
2023-04-16 17:00:0016 Abr0 - 2
2023-04-16 18:00:0016 Abr1 - 3
2023-04-16 18:00:0016 Abr0 - 2

Jornada 31

DíaLocalH/RVisitante
2023-04-22 16:00:0022 Abr3 - 2
2023-04-22 18:30:0022 Abr3 - 1
2023-04-23 17:00:0023 Abr0 - 2
2023-04-23 17:00:0023 Abr2 - 1
2023-04-23 17:00:0023 Abr7 - 1
2023-04-23 17:30:0023 Abr3 - 1
2023-04-23 18:00:0023 Abr1 - 1
2023-04-23 18:00:0023 Abr0 - 1
2023-04-23 19:00:0023 Abr1 - 2

Jornada 32

DíaLocalH/RVisitante
2023-04-29 17:00:0029 Abr2 - 1
2023-04-29 17:00:0029 Abr0 - 0
2023-04-29 18:00:0029 Abr0 - 0
2023-04-30 12:00:0030 Abr0 - 0
2023-04-30 12:00:0030 Abr1 - 1
2023-04-30 17:30:0030 Abr2 - 2
2023-04-30 18:00:0030 Abr2 - 3
2023-04-30 18:30:0030 Abr0 - 0
2023-04-30 19:00:0030 Abr2 - 0

Jornada 33

DíaLocalH/RVisitante
2023-05-07 12:00:007 May1 - 0
2023-05-07 12:00:007 May0 - 1
2023-05-07 12:00:007 May0 - 0
2023-05-07 12:00:007 May1 - 1
2023-05-07 12:00:007 May0 - 1
2023-05-07 12:00:007 May1 - 0
2023-05-07 12:00:007 May3 - 1
2023-05-07 12:00:007 May2 - 1
2023-05-07 12:00:007 May0 - 0

Jornada 34

DíaLocalH/RVisitante
2023-05-13 17:30:0013 May1 - 1
2023-05-13 18:00:0013 May1 - 1
2023-05-13 18:00:0013 May1 - 4
2023-05-14 12:00:0014 May2 - 1
2023-05-14 12:00:0014 May0 - 1
2023-05-14 12:00:0014 May2 - 0
2023-05-14 12:00:0014 May1 - 2
2023-05-14 12:00:0014 May2 - 1
2023-05-14 12:00:0014 May2 - 1