Próxima jornada
Semana 07-08 Noviembre
| Equipo | Tipo | Resultado | Lugar | Día y hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tudelano B | Liga Primera Regional | Muskaria | - | Tudelano | Arguedas | DOM · 16:30 |
| Juvenil Nacional | Liga Liga Nacional Juvenil | Tudelano | - | Huarte | Campoamor 1 | SAB · 16:00 |
| Juvenil Preferente | Liga Primera Preferente Juvenil | Tudelano | - | Ciudad de Iruña | Campoamor 1 | SAB · 18:30 |
| Juvenil Femenino | Liga Femenino Juvenil | Mulier A | - | Tudelano | Salesianos | SAB · 15:30 |
| Cadete A | Liga Primera Autonómica Cadete | Pamplona B | - | Tudelano | Beitikuntzea | DOM · 11:30 (🚌 9:00) |
| Cadete B | Liga Primera Preferente Cadete | Tudelano | - | Murchante | Campoamor 1 | SAB · 10:00 |
| Cadete C | Liga Segunda Cadete | Tudelano | - | Azkarrena | Campoamor 2 | SAB · 12:30 |
| Cadete D | Liga Segunda Cadete | Cirbonero | - | Tudelano | Cintruénigo | DOM · 10:00 |
| Cadete Femenino | Liga Femenino Cadete | Tudelano | - | Burladés | Santa Quiteria 1 | SAB · 16:00 |
| Infantil A | - | Sin partido | ||||
| Infantil B | Liga Primera Infantil | Tudelano | - | Peña Azagresa | Santa Quiteria 2 | SAB · 18:15 |
| Infantil C | Liga Primera Infantil | San Javier | - | Tudelano | Jesuitas Tudela | SAB · 10:00 |
| Infantil D | Liga Primera Infantil | Tudelano | - | Aluvión A | Campoamor 1 | DOM · 11:00 |
| Infantil E | Liga Segunda Infantil | Mutilvera | - | Tudelano | Mutilva | SAB · 16:00 (🚌 13:30) |
| Infantil F | Liga Segunda Infantil | Lourdes | - | Tudelano | Campoamor 2 | SAB · 10:00 |
| Infantil G | Liga Segunda Infantil | Tudelano | - | Valle de Egüés B | Santa Quiteria 1 | SAB · 18:30 |
| Alevín A | Liga Fútbol 7 | Tudelano | - | Gazte Berriak B | Santa Quiteria 2 | SAB · 13:00 |
| Alevín B | Liga Fútbol 7 | Osasuna A | - | Tudelano | Tajonar | SAB · 12:15 |
| Alevín C | Liga Fútbol 7 | Monteagudo | - | Tudelano | Monteagudo | SAB · 11:30 |
| Alevín D | Liga Fútbol 7 | Tudelano | - | Lourdes A | Santa Quiteria 2 | SAB · 9:30 |
| Alevín E | Liga Fútbol 7 | Burladés B | - | Tudelano | Erripagaina | SAB · 11:15 |
| Alevín F | Liga Fútbol 7 | Tudelano | - | Kirol Sport C | Santa Quiteria 2 | SAB · 11:15 |
| Alevín G | Liga Fútbol 7 | Cortes B | - | Tudelano | Cortes | SAB · 10:00 |
| Alevín H | Liga Fútbol 7 | Tudelano | - | Corellano B | Santa Quiteria 1 | SAB · 11:30 |
| Alevín Femenino | Liga Fútbol 7 Femenino | Tudelano | - | Lourdes B | Santa Quiteria 1 | SAB · 13:15 |
| Benjamín A | Liga Fútbol 8 | Tudelano | - | Aluvión A | Santa Quiteria 1 | SAB · 10:00 |
| Benjamín B | Liga Fútbol 8 | Cortes A | - | Tudelano | Cortes | SAB · 11:00 |
| Benjamín C | - | Sin partido | ||||
| Benjamín D | Liga Fútbol 8 | Tudelano | - | Cortes B | Santa Quiteria 1 | SAB · 10:00 |
Última jornada
Semana 31 Octubre-01 Noviembre
| Equipo | Tipo | Resultado | Lugar | Día y hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tudelano B | - | Sin partido | ||||
| Juvenil Nacional | Liga Liga Nacional Juvenil | Amigó | 1 - 0 | Tudelano | Luis Amigó | DOM · 18:00 (🚌 15:30) |
| Juvenil Preferente | - | Sin partido | ||||
| Juvenil Femenino | - | Sin partido | ||||
| Cadete A | Liga Primera Autonómica Cadete | Tudelano | 2 - 1 | Lezkairu | Campoamor 2 | SAB · 13:00 |
| Cadete B | - | Sin partido | ||||
| Cadete C | - | Sin partido | ||||
| Cadete D | - | Sin partido | ||||
| Cadete Femenino | Liga Femenino Cadete | Peña Azagresa | 3 - 3 | Tudelano | Azagra | SAB · 13:15 |
| Infantil A | Liga Primera Infantil | Lezkairu | 0 - 7 | Tudelano | Lezkairu | DOM · 16:00 (🚌 13:30) |
| Infantil B | - | Sin partido | ||||
| Infantil C | - | Sin partido | ||||
| Infantil D | - | Sin partido | ||||
| Infantil E | Liga Segunda Infantil | Tudelano | 6 - 1 | Lagunak | Campoamor 2 | SAB · 11:00 |
| Infantil F | Liga Segunda Infantil | Tudelano | 1 - 0 | Beriain | Santa Quiteria 1 | SAB · 11:00 |
| Infantil G | Liga Segunda Infantil | Mendillorri | 6 - 1 | Tudelano | Lezkairu | SAB · 17:30 |
| Alevín A | - | Sin partido | ||||
| Alevín B | - | Sin partido | ||||
| Alevín C | Liga Fútbol 7 | Tudelano | 10 - 0 | USOF | Santa Quiteria 2 | SAB · 11:30 |
| Alevín D | Liga Fútbol 7 | La Peña Fustiñana | 8 - 0 | Tudelano | Fustiñana | SAB · 10:00 |
| Alevín E | Liga Fútbol 7 | Tudelano | 3 - 6 | Osasuna C | Santa Quiteria 2 | SAB · 11:30 |
| Alevín F | Liga Fútbol 7 | Txantrea D | 8 - 3 | Tudelano | Txantrea | SAB · 13:15 |
| Alevín G | Liga Fútbol 7 | Tudelano | 5 - 2 | Buñuel B | Santa Quiteria 2 | SAB · 10:00 |
| Alevín H | Liga Fútbol 7 | Muskaria | 6 - 5 | Tudelano | Arguedas | DOM · 12:00 |
| Alevín Femenino | Liga Fútbol 7 Femenino | Tudelano | 13 - 0 | Cortes | Santa Quiteria 2 | SAB · 13:00 |
| Benjamín A | Liga Fútbol 8 | Murchante | 1 - 14 | Tudelano | Murchante | SAB · 10:30 |
| Benjamín B | Liga Fútbol 8 | Tudelano | - | La Peña Fustiñana | Santa Quiteria 1 | SAB · 13:00 |
| Benjamín C | Liga Fútbol 8 | Tudelano | 14 - 0 | San Javier C | Santa Quiteria 1 | SAB · 9:30 |
| Benjamín D | Liga Fútbol 8 | Lourdes C | 9 - 0 | Tudelano | Santa Quiteria 1 | SAB · 9:30 |