Década 2020
Temp. | Categ. | Posición |
---|---|---|
2023-24 | 2ª RFEF | 7º puesto. Clasificación para Copa del Rey |
2022-23 | 2ª RFEF | 6º puesto. Clasificación para Copa del Rey |
2021-22 | 1ª RFEF | 19º puesto. Descenso a 2º RFEF |
2020-21 | 2ªB | Campeón de la primera fase. Ascenso directo a 1ª RFEF tras la reestructuración de categorías. |
Década 2010
Temp. | Categ. | Posición |
---|---|---|
2019-20 | 2ª B | Competición suspendida por la crisis del Covid-19. El Tudelano mantiene la categoría. |
2018-19 | 2ª B | 14º puesto |
2017-18 | 2ª B | 9º puesto |
2016-17 | 2ª B | 9º puesto |
2015-16 | 2ª B | 3º puesto. Permanencia tras promoción a Segunda División A. Clasificación para Copa del Rey. Récord nacional de imbatibilidad de Mikel Pagola |
2014-15 | 2ª B | 5º puesto. Clasificación para Copa del Rey |
2013-14 | 2ª B | 13º puesto |
2012-13 | 2ª B | 7º puesto . Clasificación para Copa del Rey |
2011-12 | 3ª | 3º puesto. Ascenso a 2ªB tras promoción. |
2010-11 | 3ª | Campeón. Permanencia en Tercera División tras fase de promoción. |
Década 2000
Temp. | Categ. | Posición |
---|---|---|
2009-10 | 3ª | Campeón. Permanencia en Tercera División tras promoción. |
2008-09 | 3ª | 3º Puesto. Permanencia en Tercera División tras promoción. |
2007-08 | 3ª | 4º Puesto. Permanencia en Tercera División tras promoción. |
2006-07 | 3ª | 4º Puesto. Permanencia en Tercera División tras promoción. |
2005-06 | 3ª | 7º Puesto |
2004-05 | 3ª | 13º Puesto |
2003-04 | 3ª | 6º Puesto |
2002-03 | 3ª | 8º Puesto |
2001-02 | 3ª | 11º Puesto |
2000-01 | 3ª | 11º Puesto |
Década 1990
Temp. | Categ. | Posición |
---|---|---|
1999-00 | 3ª | 5º Puesto |
1998-99 | 3ª | 5º Puesto |
1997-98 | 3ª | 6º Puesto |
1996-97 | 3ª | 17º Puesto |
1995-96 | 2ª B | 17º Puesto. Descenso a Tercera División. |
1994-95 | 2ª B | 15º Puesto |
1993-94 | 2ª B | 13º puesto |
1992-93 | 2ª B | 16º Puesto |
1991-92 | 2ª B | 15º Puesto |
1990-91 | 3ª | Campeón. Ascenso a 2ª B tras promoción de ascenso. |
Década 1980
Temp. | Categ. | Posición |
---|---|---|
1989-90 | 3ª | Subcampeón |
1988-89 | 3ª | 3º Puesto |
1987-88 | 3ª | 6º Puesto |
1986-87 | 3ª | 6º Puesto |
1985-86 | 3ª | 18º Puesto |
1984-85 | 3ª | 12º Puesto |
1983-84 | 3ª | Campeón. Permanencia en 3ª tras promoción a 2ª B. Campeón Copa de la Liga Tercera División |
1982-83 | 3ª | 5º Puesto |
1981-82 | 3ª | 5º Puesto. |
1980-81 | 3ª | 4º Puesto |
Década 1970
Temp. | Categ. | Posición |
---|---|---|
1979-80 | 3ª | 12º Puesto. |
1978-79 | 3ª | 6º Puesto. |
1977-78 | 2ª B | 19º puesto. |
1976-77 | 3ª | 9º Puesto. Ascenso a 2ª B por reestructuración. |
1975-76 | 3ª | 8º Puesto |
1974-75 | 3ª | 8º Puesto |
1973-74 | 3ª | 9º Puesto |
1972-73 | 3ª | 7º Puesto |
1971-72 | 3ª | 15º Puesto |
1970-71 | 3ª | 16º Puesto |
Década 1960
Temp. | Categ. | Posición |
---|---|---|
1969-70 | 3ª | 7º Puesto |
1968-69 | 3ª | 7º Puesto |
1967-68 | 3ª | 3º Puesto |
1966-67 | 3ª | 10º Puesto |
1965-66 | ||
1964-65 | ||
1963-64 | ||
1962-63 | ||
1961-62 | ||
1960-61 |
Década 1950
Temp. | Categ. | Posición |
---|---|---|
1959-60 | 3ª | 14º Puesto |
1958-59 | 3ª | 12º Puesto |
1957-58 | 3ª | 6º Puesto |
1956-57 | 3ª | 4º Puesto |
1955-56 | 3ª | 4º Puesto |
1954-55 | 3ª | Campeón. Permanencia en 3ª tras promoción a 2ª. |
1953-54 | 3ª | 15º Puesto. |
1952-53 | ||
1951-52 | ||
1950-51 | 3ª | 18º Puesto |
Década 1940
Temp. | Categ. | Posición |
---|---|---|
1949-50 | 3ª | 12º Puesto |
1948-49 | 3ª | 14º Puesto |
1947-48 | 3ª | 9º Puesto |
1946-47 | 3ª | 8º Puesto |
1945-46 | 3ª | 8º Puesto |
1944-45 | 3ª | 9º Puesto |
1943-44 | 3ª | 6º Puesto |
1942-43 | ||
1941-42 | ||
1940-41 |